学院名称 | 专业名称 | 专业组 | 专业代号 | 科类 | 计划数 | 学费/学年 | 专业备注 |
土 木 工 程 学 院 |
道路与桥梁工程技术 | 101 | 022 | 历史 | 7 | 11800 | |
151 | 064 | 物理 | 10 | ||||
建筑工程技术 | 101 | 010 | 历史 | 1 | 11800 | ||
151 | 052 | 物理 | 15 | ||||
工程造价 | 101 | 012 | 历史 | 1 | 11800 | ||
151 | 054 | 物理 | 79 | ||||
环境工程技术 | 101 | 005 | 历史 | 1 | 10800 | ||
151 | 047 | 物理 | 10 | ||||
建设工程管理 | 101 | 014 | 历史 | 1 | 10800 | ||
151 | 056 | 物理 | 20 | ||||
建筑材料工程技术 | 101 | 007 | 历史 | 1 | 10800 | ||
151 | 049 | 物理 | 20 | ||||
土木工程检测技术 | 101 | 011 | 历史 | 1 | 10800 | ||
151 | 053 | 物理 | 20 | ||||
教 育 学 院 |
学前教育 | 101 | 040 | 历史 | 5 | 11800 | |
151 | 082 | 物理 | 68 | ||||
艺术教育 | 101 | 041 | 历史 | 10 | 11800 | ||
151 | 083 | 物理 | 20 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 101 | 031 | 历史 | 10 | 9800 | ||
151 | 073 | 物理 | 20 | ||||
汽 车 与 机 电 学 院 |
汽车技术服务与营销 | 101 | 023 | 历史 | 1 | 9800 | |
151 | 065 | 物理 | 20 | ||||
大数据技术 | 101 | 030 | 历史 | 1 | 11800 | ||
电子信息工程技术 | 101 | 028 | 历史 | 15 | 10800 | ||
151 | 070 | 物理 | 20 | ||||
工业机器人技术 | 101 | 018 | 历史 | 1 | 10800 | ||
模具设计与制造 | 101 | 017 | 历史 | 1 | 10800 | ||
151 | 059 | 物理 | 20 | ||||
数控技术 | 101 | 016 | 历史 | 1 | 10800 | ||
应用电子技术 | 101 | 029 | 历史 | 1 | 10800 | ||
151 | 071 | 物理 | 20 | ||||
金属智能加工技术 | 101 | 006 | 历史 | 1 | 9800 | ||
151 | 048 | 物理 | 20 | ||||
铁 道 与 航 空 学 院 |
城市轨道交通工程技术 | 101 | 026 | 历史 | 1 | 9800 | |
151 | 068 | 物理 | 20 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 101 | 027 | 历史 | 1 | 9800 | ||
151 | 069 | 物理 | 20 | ||||
高速铁路客运服务 | 101 | 021 | 历史 | 15 | 9800 | 报读该专业净身高要求,男生168cm-182cm,女生158cm-172cm。 | |
高速铁路施工与维护 | 101 | 020 | 历史 | 1 | 9800 | ||
空中乘务 | 151 | 067 | 物理 | 20 | 10800 | 报读该专业净身高要求,男生170cm-182cm,女生160cm-172cm。 | |
艺 术 设 计 学 院 |
建筑设计 | 101 | 008 | 历史 | 1 | 11800 | |
151 | 050 | 物理 | 25 | ||||
建筑室内设计 | 101 | 009 | 历史 | 1 | 12800 | ||
151 | 051 | 物理 | 25 | ||||
经 济 管 理 学 院 |
大数据与财务管理 | 101 | 032 | 历史 | 1 | 11800 | |
151 | 074 | 物理 | 15 | ||||
大数据与会计 | 101 | 033 | 历史 | 10 | 11800 | ||
151 | 075 | 物理 | 15 | ||||
电子商务 | 151 | 078 | 物理 | 10 | 10800 | ||
国际经济与贸易 | 101 | 034 | 历史 | 1 | 9800 | ||
151 | 076 | 物理 | 10 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 101 | 038 | 历史 | 1 | 10800 | ||
151 | 080 | 物理 | 10 | ||||
市场营销 | 101 | 035 | 历史 | 1 | 9800 | ||
151 | 077 | 物理 | 10 | ||||
网络营销与直播电商 | 101 | 037 | 历史 | 10 | 10800 | ||
151 | 079 | 物理 | 18 | ||||
现代家政服务与管理 | 101 | 043 | 历史 | 1 | 9800 | ||
现代物业管理 | 151 | 057 | 物理 | 33 | 9800 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 101 | 044 | 历史 | 1 | 9800 | ||
151 | 086 | 物理 | 13 | ||||
注:欧洲杯足球网_欧洲杯比分投注-官网平台公布的各专业招生计划均以省级教育行政部门公布的为准! |